河北小人國紙業有限公司清潔生產審核企業信息公示表
- 最后修訂:
- 2020-06-24 09:07:10
企業名稱 | 河北小人國紙業有限公司 | ||
法人代表 | 邵國義 | ||
企業所在地址 | 保定市蓮池區建國路968號 | ||
有毒有害原料消耗情況 | 名稱 | 數量(t/a) | 用途 |
濕強劑 | 163.2 | 保持機械強度 | |
消泡劑 | 3.4 | 消除漿水中的氣泡 | |
粘缸劑 | 8.5 | 防止刮刀損傷烘缸 | |
排放有毒有害 物質 |
名稱 | 濃度 | 允許排放量(根據排污許可證給出) |
pH | 6-9 | 6-9 | |
CODCr | ≤500mg/l | 500 | |
SS | ≤400mg/l | 400 | |
氨氮 | ≤45mg/l | 45 | |
總氮 | ≤70mg/l | 70 | |
總磷 | ≤8mg/l | 8 | |
BOD5 | ≤350mg/l | 350 | |
色度 | ≤70 | 70 | |
SO2 | ≤50mg/m³ | 50 | |
NOX | ≤150mg/m³ | 150 | |
顆粒物 | ≤20mg/m³ | 20 | |
廢水污染物排放情況 | COD、pH、總氮、氨氮安裝有在線監測系統,pH監測結果在6.346-8.117,COD的排放濃度為30.4-185.9mg/L,總氮的排放濃度為0.057-4.711mg/L,氨氮的排放濃度為0.015-0.467mg/L;根據2020年5月檢測報告(林德環檢字第20033021號),廢水總排污口廢水總排污口色度為8-27、SS濃度為12-46mg/L、BOD5濃度為16.2-27.7mg/L、總磷濃度為0.08-0.26mg/L,污染物排放滿足排放滿足《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB3544-2008)表3標準和保定市銀錠莊污水處理廠進水水質要求。 | ||
廢氣污染物排放情況 | 公司設備用燃氣鍋爐1臺,自2017年8月集中供熱接通后,燃氣鍋爐未啟用過;根據《檢測報告》(民康證測字(2016)第044號)監測結果,鍋爐排氣筒SO2、NOX、顆粒物的排放濃度最大值分別為14mg/m³、84mg/m³、9mg/m³,污染物排放均滿足《鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014》表2中燃氣鍋爐大氣污染物特別排放限值要求。 | ||
危險廢物的產生 和處置情況 |
產生情況:在線檢測廢液,年產生量在125kg左右。 處置情況:暫存于儲于危廢間內。 處置單位:衡水睿韜環保技術有限公司。 |
||
依法落實環境風險防控措施情況防控措施 | 污染物均達標排放;設有危廢間,按照<<危險廢物貯存污染控制標準>>(GB18597-2001)對危廢進行貯存。 |
2020年6月22日